產(chǎn)品制式:
產(chǎn)品功率:
	產(chǎn)品功能
支持模擬/數(shù)字雙模制式  | 摩托羅拉XIR C1200數(shù)字模擬對(duì)講機(jī)覆蓋數(shù)字通信的優(yōu)點(diǎn),包括更卓越的音質(zhì)、更大的覆蓋范圍以及更長(zhǎng)的電池壽命,并且保留對(duì)現(xiàn)有對(duì)講機(jī)車隊(duì)的兼容性。  | 
語(yǔ)音播報(bào)  | 摩托羅拉XIR C1200數(shù)字模擬對(duì)講機(jī)切換信道可收到語(yǔ)音播報(bào),信道的切換將得到聲音的確認(rèn)。語(yǔ)音播報(bào)功能可以使用預(yù)制音頻文件,便于操作。  | 
直通模式下雙時(shí)隙同時(shí)通話  | 為了兩個(gè)時(shí)隙同時(shí)并獨(dú)立地傳輸,一般需要中繼臺(tái)來(lái)提供時(shí)間基準(zhǔn);該系列XIR C1200對(duì)講機(jī)可以自動(dòng)的同步和協(xié)作,不再需要時(shí)間基準(zhǔn)。所以現(xiàn)在可以同時(shí)使用兩個(gè)時(shí)隙,容量倍增并提高頻率效能而不必購(gòu)買中繼臺(tái)和相關(guān)輔助設(shè)備。  | 
預(yù)編程文字短信息  | 摩托羅拉XIR C1200預(yù)編程文字短信息提供了快速和靈活的通信??捎糜谠诟咴肼暛h(huán)境下向?qū)χv機(jī)使用者傳遞信息,也可以用于傳遞隱蔽信息。  | 
IP54等級(jí) 防塵防水  | 摩托羅拉XIR C1200數(shù)字模擬對(duì)講機(jī)定為防水防塵,使您可以更具信心地在惡劣環(huán)境中工作  | 
	產(chǎn)品參數(shù)
| 摩托羅拉XIR C1200數(shù)字模擬對(duì)講機(jī)參數(shù) | |
| 工作頻率 | 403-480MHz | 
| 信道容量 | 16信道 | 
| 低功率 | 1W | 
| 高功率 | 4W | 
| 電源 | 7.5V(理論值) | 
| 電池 | 1750mAH鋰電池 | 
| 接收部分 | |
| 頻率 | 403-480MHz | 
| 信道間隔 | 12.5KHz/25KHz | 
| 頻率穩(wěn)定度 | ±1.5PPM | 
| 模擬靈敏度 | 0.3uV/0.22uV(標(biāo)準(zhǔn)值) | 
| 數(shù)字靈敏度 | 0.25uV/0.19uV(標(biāo)準(zhǔn)值) | 
| 互調(diào) | 70dBm | 
| 鄰道選擇性 | 
					[email protected]/70dBm@25KHz  | 
| 雜散抑制 | 70dB | 
| 阻塞 | 100dB | 
| 額定音頻 | 0.5W(內(nèi)置) | 
| 額定音頻失真 | 5%(3%標(biāo)準(zhǔn)值) | 
| 交流聲與噪聲 | [email protected]/-45dB@25KHz | 
| 音頻響應(yīng) | TIA603D | 
| 音頻傳導(dǎo)雜散輻射 | -57dBm | 
| 發(fā)射部分 | |
| 頻率 | 403-480MHz | 
| 調(diào)制限制 | ±[email protected]/±5.0KHz@25KHz | 
| 傳導(dǎo)/輻射雜散 | -36dBm<1GHz;-30dBm>1GHz | 
| FM交流聲與噪聲 | [email protected]/-40dB@25KHz | 
| 相鄰信道功率 | [email protected]/70dB@25KHz | 
| 音頻失真 | 3% | 
| 音頻響應(yīng) | TIA603D | 
| 數(shù)字協(xié)議 | ETSI TS 102 361-1,-2,-3 |